Подробный выбор и параметры потери мощности:
| Параметр | Серия Masterpact NT | Серия Masterpact NW | |||||||
| 630A - 1600A | 800A - 6300A | ||||||||
| Intersection Capacity (Icu) | 42 kA to 150 kA (220/415V) | 42 kA to 150 kA (220/415V) | |||||||
| До 690 В переменного тока | До 1150 В переменного тока | ||||||||
| Frame specifications | 1 type (compact type) | 2 types (800-4000A / 4000-6300A) | |||||||
| Installation method | Fixed / withdrawable | Fixed / withdrawable | |||||||
| Количество столбов | 3P / 4P | 3P / 4P | |||||||
| Блок защиты | Блок управления MicroLogic (серия A/E/P/H) | Блок управления MicroLogic (серия A/E/P/H) | |||||||
| Communication protocol | Modbus, optional Ethernet | Modbus, Ethernet (собственная поддержка) | |||||||
| Applicable standards | IEC 60947, UL 489, CCC | IEC 60947, UL 489, CCC | |||||||
Ключевая информация:
| Model | Rated current(A) | Fixed power consumption (W) | Выбираемая мощность (Вт) | ||||||
| NT06 | 630 | 30-45 | 55-115 | ||||||
| NT08 | 800 | 50-80 | 90-140 | ||||||
| NT10 | 1000 | 80-110 | 150-230 | ||||||
| NT12 | 1250 | 130 | 250 | ||||||
| NT16 | 1600 | 220 | 460 | ||||||
| NW08 | 800 | 42-62 | 100-137 | ||||||
| NW10 | 1000 | 70-100 | 150-220 | ||||||
| NW12 | 1250 | 100-150 | 230-330 | ||||||
| NW16 | 1600 | 170-220 | 390-480 | ||||||
| NW20 | 2000 | 250 | 470 | ||||||
| NW25 | 2500 | 260 | 600 | ||||||
| NW32 | 3200 | 420 | 670 | ||||||
| NW40 | 4000 | 650 | 900 | ||||||
| NW50 | 5000 | 660 | 950 | ||||||
| NW63 | 6300 | 1050 | 1200 | ||||||
| *Примечание: Значение потребляемой мощности немного отличается в зависимости от уровня отключающей способности (например, H1/H2) и конфигурации. Приведенный здесь диапазон является общим ориентиром. | |||||||||
Конструкция автоматического выключателя MasterPacT NW
ПРИМЕЧАНИЕ: Для автоматических выключателей, сертифицированных UL и ANSI, блоки устанавливаются на самом выключателе; для автоматических выключателей с рейтингом IEC блоки устанавливаются на кронштейне.
|
A |
Выключатель защиты от перегрузки по току (SDE1) | Автоматический выключатель MasterPacT NW | ||||||
| B | Модуль связи автоматического выключателя | ![]() |
||||||
|
C |
Выключатель защиты от перегрузки по току (SDE2) или электрический сброс | |||||||
| D | Кластер | |||||||
| E | Комплект для предотвращения срабатывания защиты от перегрузки | |||||||
| F | Подъемный рычаг | |||||||
| G | Подключение к выключателю защиты от перегрузки | |||||||
| H | Вспомогательное управляющее соединение | |||||||
| I | Шунтовый расцепитель (MX2) или устройство защиты от пониженного напряжения | |||||||
| J | Дуговая камера | |||||||
| K | Шунтовый выключатель (MX1) | |||||||
| L | Подключение вспомогательного контакта | |||||||
| M | Два блока по четыре дополнительных выключателя (OF) или объединенные «подключены, замкнуты»; Переключатели (EF) | |||||||
| N | Блок из четырех вспомогательных контактов формы C (OF) | |||||||
| O | Shunt Close (XF) | |||||||
| P | Ready-to-Close Contact | |||||||
| Q | Рукоятка зарядки | |||||||
| R | Пружинный двигатель зарядки (MCH) | |||||||
| S | Кнопка закрытия | |||||||
| T | Кнопка открытия | |||||||
| U | Счетчик операций | |||||||
| V | Блок срабатывания | |||||||
| W | Крышка аксессуара | |||||||
| X | Кнопка открытия/закрытия (запирается навесным замком) | |||||||
| Y | Лицевая панель | |||||||
| Z | Индикатор заряда/разряда | |||||||
| AA | Индикатор открытия/закрытия | |||||||
| AB | Кнопка сброса при срабатывании защиты | |||||||
| AC | Кнопка электрического замыкания (BPFE) | |||||||
| AD | Крепление для навесного замка | |||||||
| AE | Блокировка ключом | |||||||
| AF | Монтажная пластина для стационарного автоматического выключателя | |||||||
![]() |
Masterpact NW (800-6300A) —— Критически важные системы электропитания и высокотехнологичная промышленность |
| Основное преимущество:Модульная конструкция позволяет заменять блок управления без отключения питания; поддерживает систему защиты от дугового разряда ERMS, обеспечивая высокую безопасность. | |
| Сценарии применения:Распределение электроэнергии в зданиях (например, коммерческие здания, жилые здания), шкафы управления промышленными системами (например, шкафы ПЛК, центры управления двигателями), комплектное оборудование |
![]() |
![]() |
![]() |
| Центр обработки данных | Судно | Энергетика Завод |
| Обеспечение непрерывности электроснабжения | с полной сертификацией общества | требование к высокому току и высокой емкости при коротком замыкании |
Конструкция автоматического выключателя и подставки MasterPacT NT
| A | Ручка удлинительной направляющей | Автоматический выключатель MasterPacT NT | ||||||
| B | Ручка для подъема | ![]() |
||||||
| C | Крышка клемм | |||||||
| D | Предусмотрено место для навесного замка | |||||||
| E | Индикатор положения | |||||||
| F | Отверстие для вставки ручки стеллажа | |||||||
| G | Кнопка разблокировки | |||||||
| H | Место для хранения ручки стеллажа | |||||||
| I | Подъемный язычок | |||||||
| J | Кнопка сброса ошибки | |||||||
| K | Блок срабатывания | |||||||
| L | Чехол для аксессуаров | |||||||
| M | Зарядная рукоятка | |||||||
| N | Кнопка закрытия нажатием | |||||||
| O | Кнопка открытия нажатием | |||||||
| P | Лицевая панель | |||||||
![]() |
Masterpact NT (630-1600A) —— Король компактных систем распределения питания |
| Основное преимущество:Самый маленький в своем классе, экономит до 40% места в стойке. | |
| Сценарии применения: Распределение электроэнергии в зданиях (например, коммерческие здания, жилые дома), промышленные шкафы управления (например, шкафы ПЛК, центры управления двигателями), комплектное оборудование |
![]() |
![]() |
![]() |
| Распределение электроэнергии в здании | Промышленный шкаф управления | Полный комплект оборудования |
| например, коммерческие здания жилые здания |
например, шкаф ПЛК, центр управления двигателями |
например, интегрированные зарядные станции, фотоэлектрические инверторы |
Вес при транспортировке автоматических выключателей MasterPacT NW с номинальным током IEC 60947-2
(td class="et5" style="width: 423pt; text-align: center;" colspan="4" width="564">Автоматический выключатель* (фунты/кг)
(Вес фиксированного автоматического выключателя = общий вес - вес подставки.)Тип и вес разъема (фунты/кг)(td style="width: 105.75pt; text-align: center;" width="141">Паллет
| Номинал автоматического выключателя (А) | Общий вес (фунты/кг) | |||||||||
| 3P | 4P | 3P | 4P | Тип | 3P | 4P | (фунты/кг) | 3P | 4P | |
| NW08 | 109/50 | 132/60 | 97/44 | 116/53 | FCF | 42/19 | 55/25 | 17/8 | 265/121 | 320/145 |
| NW10,NW12,NW16,NW20 | RCTH или RCTV | 17/8 | 22/10 | 17/8 | 240/110 | 287/131 | ||||
| NW25 | 127/58 | 165/75 | 124/57 | 149/68 | FCF | 42/19 | 55/25 | 17/8 | 310/142 | 386/175 |
| NW32 | RCTH или RCTV | 17/8 | 22/10 | 17/8 | 285/131 | 353/161 | ||||
| NW40 | 127/58 | 165/75 | 124/57 | 149/68 | RCTH или RCTV | 42/19 | 55/25 | 17/8 | 310/142 | 386/176 |
| NW50, NW63 | 227/103 | 295/134 | 278/126 | 334/152 | RCTH или RCTV | 52/24 | 68/31 | 39/18 | 596/271 | 736/33 |

Вес при транспортировке автоматических выключателей MasterPacT NT с номинальной мощностью IEC 60947-2
| Номинал автоматического выключателя (А) | Автоматический выключатель* (фунты/кг) (Вес фиксированного автоматического выключателя = общий вес - вес люльки. |
Тип и вес соединителя (фунты/кг) | Поддон | Общий вес (фунты/кг) | ||||||
| 3P | 4P | 3P | 4P | Тип | 3P | 4P | (фунт/кг) | 3P | 4P | |
| NT08 | 35/16 | 46/21 | 31/14 | 37/17 | FCF | 15/7 | 20/9 | 10/5 | 91/4 | 113/52 |
| NT10,NT12,NT16 | RCTH или RCTV | 6/3 | 8/4 | 82/38 | 101/47 | |||||

Измерения и программируемая защита

Размеры и соединения
Автоматические выключатели NT06-NT16
Фиксированное устройство 3/4-стоек
| Размеры |
![]() |
| Подключения |
|
| Горизонтальное заднее подключение | Подробности |
|
|
|
Размеры и соединения
Схема NT06 к NT16 выключатели
Выдвижное устройство 3/4-столбов
| Размеры |
|
|
Размеры и соединения
Автоматические выключатели NW08-NW32
Устройство с фиксированными 3/4" полюсами
| Размеры |
|
|
Размеры и соединения
Автоматические выключатели NW08-NW32
Выдвижное устройство 3/4-полюсов
| Размеры |
|
|
| Подключения | |
| Горизонтальное заднее подключение | Подробности |
![]() |
|































